 | | PARAMETRY | | VÝPLNĚ | | PROFILY |
| Inst. rozměr (mm) | | Vst. otvor (mm) | | Výška (mm) | | Transparent (Kč) | | Chinchilla (Kč) | | Rauch (Kč) | | Satinato (Kč) | | Polystyrol (Kč) | | Nanoglass (Kč) | | Bílá | | Stříbro | | Brillant (Kč) |
| CDB/750 | | 740 - 800 | | × | | 1 836 | | 3 570,- | | 3 570,- | | × | | × | | 2 915,- | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDB/800 | | 800 - 860 | | × | | 1 836 | | 3 772,- | | 3 772,- | | × | | × | | 2 965,- | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDB/900 | | 860 - 920 | | × | | 1 836 | | 3 973,- | | 3 973,- | | × | | × | | 3 167,- | | √ | | √ | | √ | | × |
| CSB/800 | | 740 - 790 | | × | | 1 850 | | 3 772,- | | 3 772,- | | × | | × | | 2 965,- | | √ | | √ | | √ | | × |
| CSB/900 | | 840 - 890 | | × | | 1 850 | | 3 973,- | | 3 973,- | | × | | × | | 3 167,- | | √ | | √ | | √ | | × |
| PSB/750 | | 730 - 750 | | × | | 1 850 | | 3 992,- | | 4 073,- | | × | | × | | 3 295,- | | √ | | √ | | √ | | × |
| PSB/800 | | 780 - 800 | | × | | 1 850 | | 4 094,- | | 4 176,- | | × | | × | | 3 344,- | | √ | | √ | | √ | | × |
| PSB/900 | | 880 - 900 | | × | | 1 850 | | 4 380,- | | 4 468,- | | × | | × | | 3 521,- | | √ | | √ | | √ | | × |
|
* ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH |
|
|
Výrobek vystavují v těchto prodejnách:
Hlavní město Praha: RICHTER + FRENZEL s.r.o. Liberecký kraj: GEOS AGT s. r.o. Královehradecký kraj: TRIKER spol. s r.o. - INSTALCENTRUM, TRIKER spol. s r.o., Vetim s.r.o. Jihočeský kraj: BDM s.r.o. kraj Vysočina: IWA, spol. s r.o., Jiří Babínek, Pavel Kühtreiber Jihomoravský kraj: INTOP Jiří Vondál Zlínský kraj: ARTEX JM s.r.o. |