 | | PARAMETRY | | VÝPLNĚ | | PROFILY |
| Inst. rozměr (mm) | | Vst. otvor (mm) | | Výška (mm) | | Transparent (Kč) | | Chinchilla (Kč) | | Rauch (Kč) | | Satinato (Kč) | | Polystyrol (Kč) | | Nanoglass (Kč) | | Bílá | | Stříbro | | Brillant (Kč) |
| ECDO1/ 800 | | 760 - 820 | | 480 | | 1 850 | | 8 990,- | | × | | 9 190,- | | 9 490,- | | × | | √ | | × | | √ | | + 2 500,- |
| ECDO1/ 850 | | 820 - 880 | | 530 | | 1 850 | | 8 990,- | | × | | 9 490,- | | 9 690,- | | × | | √ | | × | | √ | | + 2 300,- |
| ECDO1/ 900 | | 880 - 940 | | 600 | | 1 850 | | 9 490,- | | × | | 9 790,- | | 9 990,- | | × | | √ | | × | | √ | | + 2 000,- |
| ECDO1/1000 | | 940 - 1 000 | | 660 | | 1 850 | | 9 690,- | | × | | 9 990,- | | 10 290,- | | × | | √ | | × | | √ | | + 2 000,- |
| ECDO1/1050 | | 1 000 - 1 060 | | 720 | | 1 850 | | 9 890,- | | × | | 10 190,- | | 10 290,- | | × | | √ | | × | | √ | | + 2 200,- |
| ECDO1/1100 | | 1 060 - 1 120 | | 780 | | 1 850 | | 9 990,- | | × | | 10 290,- | | 10 490,- | | × | | √ | | × | | √ | | + 2 200,- |
|
* ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH |
|
|
Výrobek vystavují v těchto prodejnách:
Středočeský kraj: UNI Kolín spol. s r.o., Kamil Kukal - Koupelnové studio, MONTAKO s.r.o. Ústecký kraj: Stavebniny B+D Královehradecký kraj: TRIKER spol. s r.o. Pardubický kraj: M.B.KERAMIKA, Svitava stavebniny, s.r.o. Jihočeský kraj: DAVO-CZ s.r.o., DAVO-CZ s.r.o. kraj Vysočina: EUROBYT design s.r.o., Jiří Babínek, Pavel Kühtreiber Jihomoravský kraj: Stavebniny Šťastný, spol. s r.o., MONTÁŽE HAPLA, ZEUS, M.B.KERAMIKA Olomoucký kraj: Ilík, s.r.o. Zlínský kraj: Tovomarket s.r.o., ARTEX JM s.r.o. |