 | | PARAMETRE | | VÝPLNE | | PROFILY |
| Inst. rozmery (mm) | | Vst. otvor (mm) | | Výška (mm) | | Transparent (€/Sk) | | Chinchilla (€/Sk) | | Rauch (€/Sk) | | Satinato (€/Sk) | | Polystyrol (€/Sk) | | Nanoglass (€/Sk) | | Biela | | Striebro | | Brillant (€/Sk) |
| HHOL1/ 800 | | 781 - 791 | | 500 | | 2 007 | | 816,- (24 583,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| HHOL1/ 900 | | 881 - 891 | | 600 | | 2 007 | | 833,- (25 095,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| HHOL1/1000 | | 981 - 991 | | 600 | | 2 007 | | 850,- (25 607,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| HHOL1/1100 | | 1 081 - 1 091 | | 715 | | 2 007 | | 866,- (26 089,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| HHOL1/1200 | | 1 181 - 1 191 | | 715 | | 2 007 | | 883,- (26 601,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| HHOP1/ 800 | | 781 - 791 | | 500 | | 2 007 | | 816,- (24 583,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| HHOP1/ 900 | | 881 - 891 | | 600 | | 2 007 | | 833,- (25 095,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| HHOP1/1000 | | 981 - 991 | | 600 | | 2 007 | | 850,- (25 607,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| HHOP1/1100 | | 1 081 - 1 091 | | 715 | | 2 007 | | 866,- (26 089,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| HHOP1/1200 | | 1 181 - 1 191 | | 715 | | 2 007 | | 883,- (26 601,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
* ceny sú uvedené vrátane 20% DPH |
|