 | | PARAMETRE | | VÝPLNE | | PROFILY |
| Inst. rozmery (mm) | | Vst. otvor (mm) | | Výška (mm) | | Transparent (€/Sk) | | Chinchilla (€/Sk) | | Rauch (€/Sk) | | Satinato (€/Sk) | | Polystyrol (€/Sk) | | Nanoglass (€/Sk) | | Biela | | Striebro | | Brillant (€/Sk) |
| CD4/1000 | | 985 - 1 010 | | 375 | | 1 836 | | × | | 462,- (13 918,-) | | × | | × | | 368,- (11 086,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CD4/1100 | | 1 085 - 1 110 | | 425 | | 1 836 | | × | | 475,- (14 310,-) | | × | | × | | 378,- (11 388,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CD4/1200 | | 1 185 - 1 210 | | 475 | | 1 836 | | × | | 490,- (14 762,-) | | × | | × | | 386,- (11 629,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CD4/1300 | | 1 285 - 1 310 | | 525 | | 1 836 | | × | | 504,- (15 184,-) | | × | | × | | 396,- (11 930,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CD4/1400 | | 1 385 - 1 410 | | 575 | | 1 836 | | × | | 516,- (15 545,-) | | × | | × | | 403,- (12 141,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CD4/1500 | | 1 485 - 1 510 | | 625 | | 1 836 | | × | | 533,- (16 057,-) | | × | | × | | 414,- (12 472,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CD4/1600 | | 1 585 - 1 610 | | 675 | | 1 836 | | × | | 547,- (16 479,-) | | × | | × | | 424,- (12 773,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
* ceny sú uvedené vrátane 20% DPH |
|