 | | PARAMETRE | | VÝPLNE | | PROFILY |
| Inst. rozmery (mm) | | Vst. otvor (mm) | | Výška (mm) | | Transparent (€/Sk) | | Chinchilla (€/Sk) | | Rauch (€/Sk) | | Satinato (€/Sk) | | Polystyrol (€/Sk) | | Nanoglass (€/Sk) | | Biela | | Striebro | | Brillant (€/Sk) |
| CDO1/ 750 | | 700 - 760 | | 500 | | 1 836 | | 250,- (7 532,-) | | 250,- (7 532,-) | | × | | × | | 210,- (6 326,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDO1/ 800 | | 760 - 820 | | 560 | | 1 836 | | 258,- (7 773,-) | | 258,- (7 773,-) | | × | | × | | 214,- (6 447,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDO1/ 850 | | 820 - 880 | | 570 | | 1 836 | | 266,- (8 014,-) | | 266,- (8 014,-) | | × | | × | | 222,- (6 688,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDO1/ 900 | | 880 - 940 | | 630 | | 1 836 | | 275,- (8 285,-) | | 275,- (8 285,-) | | × | | × | | 227,- (6 839,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDO2/ 750 | | 700 - 760 | | 470 | | 1 836 | | 250,- (7 532,-) | | 250,- (7 532,-) | | × | | × | | 210,- (6 326,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDO2/ 800 | | 760 - 820 | | 530 | | 1 836 | | 258,- (7 773,-) | | 258,- (7 773,-) | | × | | × | | 214,- (6 447,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDO2/ 850 | | 820 - 880 | | 590 | | 1 836 | | 266,- (8 014,-) | | 266,- (8 014,-) | | × | | × | | 222,- (6 688,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDO2/ 900 | | 880 - 940 | | 650 | | 1 836 | | 275,- (8 285,-) | | 275,- (8 285,-) | | × | | × | | 227,- (6 839,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDO2/ 950 | | 940 - 1 000 | | 710 | | 1 836 | | 292,- (8 797,-) | | 292,- (8 797,-) | | × | | × | | 239,- (7 200,-) | | √ | | √ | | √ | | × |
* ceny sú uvedené vrátane 20% DPH |
|