 | | PARAMETRE | | VÝPLNE | | PROFILY |
| Inst. rozmery (mm) | | Vst. otvor (mm) | | Výška (mm) | | Transparent (€/Sk) | | Chinchilla (€/Sk) | | Rauch (€/Sk) | | Satinato (€/Sk) | | Polystyrol (€/Sk) | | Nanoglass (€/Sk) | | Biela | | Striebro | | Brillant (€/Sk) |
| CDZ2/ 700 | | 650 - 710 | | 425 | | 1 850 | | 312,- (9 399,-) | | 325,- (9 791,-) | | × | | × | | × | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDZ2/ 750 | | 700 - 760 | | 475 | | 1 850 | | 320,- (9 640,-) | | 332,- (10 002,-) | | × | | × | | × | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDZ2/ 800 | | 750 - 810 | | 525 | | 1 850 | | 332,- (10 002,-) | | 341,- (10 273,-) | | × | | × | | × | | √ | | √ | | √ | | × |
| CDZ2/ 900 | | 850 - 910 | | 625 | | 1 850 | | 349,- (10 514,-) | | 358,- (10 785,-) | | × | | × | | × | | √ | | √ | | √ | | × |
| CZB/ 700 | | 650 - 710 | | × | | 1 850 | | 146,- (4 398,-) | | 167,- (5 031,-) | | × | | × | | × | | √ | | √ | | √ | | × |
| CZB/ 750 | | 700 - 760 | | × | | 1 850 | | 154,- (4 639,-) | | 175,- (5 272,-) | | × | | × | | × | | √ | | √ | | √ | | × |
| CZB/ 800 | | 750 - 810 | | × | | 1 850 | | 162,- (4 880,-) | | 182,- (5 483,-) | | × | | × | | × | | √ | | √ | | √ | | × |
| CZB/ 900 | | 850 - 910 | | × | | 1 850 | | 175,- (5 272,-) | | 191,- (5 754,-) | | × | | × | | × | | √ | | √ | | √ | | × |
* ceny sú uvedené vrátane 20% DPH |
|