 | | PARAMETRE | | VÝPLNE | | PROFILY |
| Inst. rozmery (mm) | | Vst. otvor (mm) | | Výška (mm) | | Transparent (€/Sk) | | Chinchilla (€/Sk) | | Rauch (€/Sk) | | Satinato (€/Sk) | | Polystyrol (€/Sk) | | Nanoglass (€/Sk) | | Biela | | Striebro | | Brillant (€/Sk) |
| ECDB/ 700 | | 650 - 710 | | × | | 1 850 | | 244,- (7 351,-) | | × | | 253,- (7 622,-) | | 257,- (7 742,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +54,- (+1 627,-) |
| ECDB/ 750 | | 700 - 760 | | × | | 1 850 | | 251,- (7 562,-) | | × | | 260,- (7 833,-) | | 264,- (7 953,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +55,- (+1 657,-) |
| ECDB/ 800 | | 750 - 810 | | × | | 1 850 | | 258,- (7 773,-) | | × | | 269,- (8 104,-) | | 272,- (8 194,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +54,- (+1 627,-) |
| ECDB/ 900 | | 850 - 910 | | × | | 1 850 | | 274,- (8 255,-) | | × | | 284,- (8 556,-) | | 287,- (8 646,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +55,- (+1 657,-) |
| ECDB/ 950 | | 900 - 950 | | × | | 1 850 | | 281,- (8 465,-) | | × | | 292,- (8 797,-) | | 295,- (8 887,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +54,- (+1 627,-) |
| ECDB/1000 | | 950 - 1 010 | | × | | 1 850 | | 289,- (8 706,-) | | × | | 299,- (9 008,-) | | 302,- (9 098,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +56,- (+1 687,-) |
* ceny sú uvedené vrátane 20% DPH |
|
|
Výrobok vystavujú v týchto predajniach:
Banskobystrický kraj: TECHNOPOINT SANITRENDS, D.V. s.r.o. , KERAMOS s.r.o. Bratislavský kraj: TechNick - Aquatica, EMPÍRIA, W.A.W spol. s r.o. Košický kraj: EMPÍRIA, STAVMAT IN, spol. s r. o. Nitranský kraj: STAVSTROJ SK, s. r. o., W.A.W spol. s r.o., IMECO spol. s .r.o. , STAVEBNINY spol. s.r.o. Prešovský kraj: Martin Kaščak-ARMAT Trencanský kraj: EMPÍRIA Trnavský kraj: EMPÍRIA, EMPÍRIA , in Ceram – GMA BRAND Žilinský kraj: DOMCENTRUM s.r.o., BAMATT s.r.o. , DOSS spol. s r.o., ARION kúpeľňové štúdio |