 | | PARAMETRE | | VÝPLNE | | PROFILY |
| Inst. rozmery (mm) | | Vst. otvor (mm) | | Výška (mm) | | Transparent (€/Sk) | | Chinchilla (€/Sk) | | Rauch (€/Sk) | | Satinato (€/Sk) | | Polystyrol (€/Sk) | | Nanoglass (€/Sk) | | Biela | | Striebro | | Brillant (€/Sk) |
| ECDO1/ 800 | | 760 - 820 | | 550 | | 1 850 | | 374,- (11 267,-) | | × | | 383,- (11 538,-) | | 396,- (11 930,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +103,- (+3 103,-) |
| ECDO1/ 850 | | 820 - 880 | | 610 | | 1 850 | | 374,- (11 267,-) | | × | | 396,- (11 930,-) | | 403,- (12 141,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +96,- (+2 892,-) |
| ECDO1/ 900 | | 880 - 940 | | 670 | | 1 850 | | 396,- (11 930,-) | | × | | 408,- (12 291,-) | | 416,- (12 532,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +83,- (+2 500,-) |
| ECDO1/1000 | | 940 - 1 000 | | 730 | | 1 850 | | 403,- (12 141,-) | | × | | 416,- (12 532,-) | | 428,- (12 894,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +84,- (+2 531,-) |
| ECDO1/1050 | | 1 000 - 1 060 | | 790 | | 1 850 | | 412,- (12 412,-) | | × | | 425,- (12 804,-) | | 428,- (12 894,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +93,- (+2 802,-) |
| ECDO1/1100 | | 1 060 - 1 120 | | 850 | | 1 850 | | 416,- (12 532,-) | | × | | 428,- (12 894,-) | | 437,- (13 165,-) | | × | | √ | | √ | | √ | | +87,- (+2 621,-) |
* ceny sú uvedené vrátane 20% DPH |
|
|
Výrobok vystavujú v týchto predajniach:
Banskobystrický kraj: TECHNOPOINT SANITRENDS, D.V. s.r.o. , KERAMOS s.r.o., Ivan Zuzin-TECHNIK a.s. Bratislavský kraj: TechNick - Aquatica, EMPÍRIA, TECHNOPOINT SANITRENDS, W.A.W spol. s r.o. Košický kraj: EMPÍRIA, STAVMAT IN, spol. s r. o. Nitranský kraj: STAVSTROJ SK, s. r. o., W.A.W spol. s r.o., IMECO spol. s .r.o. , STAVEBNINY spol. s.r.o. Prešovský kraj: Martin Kaščak-ARMAT Trencanský kraj: EMPÍRIA Trnavský kraj: PVM -SYSTÉM - Viera Mikuličková, EMPÍRIA, EMPÍRIA , in Ceram – GMA BRAND Žilinský kraj: DOMCENTRUM s.r.o., BAMATT s.r.o. , DOSS spol. s r.o., ARION kúpeľňové štúdio |