 | | PARAMETRE | | VÝPLNE | | PROFILY |
| Inst. rozmery (mm) | | Vst. otvor (mm) | | Výška (mm) | | Transparent (€/Sk) | | Chinchilla (€/Sk) | | Rauch (€/Sk) | | Satinato (€/Sk) | | Polystyrol (€/Sk) | | Nanoglass (€/Sk) | | Biela | | Striebro | | Brillant (€/Sk) |
| GDOL1/ 800 | | 775 - 800 | | 485 | | 2 008 | | 625,- (18 829,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/ 900 | | 875 - 900 | | 585 | | 2 008 | | 646,- (19 461,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1000 | | 975 - 1 000 | | 585 | | 2 008 | | 666,- (20 064,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1100 | | 1 075 - 1 100 | | 725 | | 2 008 | | 688,- (20 727,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1200 | | 1 175 - 1 200 | | 725 | | 2 008 | | 728,- (21 932,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1300 | | 1 275 - 1 300 | | 725 | | 2 008 | | 770,- (23 197,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1400 | | 1 375 - 1 400 | | 725 | | 2 008 | | 812,- (24 462,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOL1/1500 | | 1 475 - 1 500 | | 725 | | 2 008 | | 833,- (25 095,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/ 800 | | 775 - 800 | | 485 | | 2 008 | | 625,- (18 829,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/ 900 | | 875 - 900 | | 585 | | 2 008 | | 646,- (19 461,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1000 | | 975 - 100 | | 585 | | 2 008 | | 666,- (20 064,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1100 | | 1 075 - 1 100 | | 725 | | 2 008 | | 688,- (20 727,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1200 | | 1 175 - 1 200 | | 725 | | 2 008 | | 728,- (21 932,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1300 | | 1 275 - 1 300 | | 725 | | 2 008 | | 770,- (23 197,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1400 | | 1 375 - 1 400 | | 725 | | 2 008 | | 812,- (24 462,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| GDOP1/1500 | | 1 475 - 1 500 | | 725 | | 2 008 | | 833,- (25 095,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
* ceny sú uvedené vrátane 20% DPH |
|