 | | PARAMETRE | | VÝPLNE | | PROFILY |
| Inst. rozmery (mm) | | Vst. otvor (mm) | | Výška (mm) | | Transparent (€/Sk) | | Chinchilla (€/Sk) | | Rauch (€/Sk) | | Satinato (€/Sk) | | Polystyrol (€/Sk) | | Nanoglass (€/Sk) | | Biela | | Striebro | | Brillant (€/Sk) |
| PXS2L/ 800 | | 785 - 810 | | 425 | | 1 850 | | 229,- (6 899,-) | | × | | × | | 241,- (7 260,-) | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| PXS2L/ 900 | | 885 - 910 | | 495 | | 1 850 | | 246,- (7 411,-) | | × | | × | | 260,- (7 833,-) | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| PXS2L/1000 | | 985 - 1 010 | | 565 | | 1 850 | | 260,- (7 833,-) | | × | | × | | 275,- (8 285,-) | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| PXS2P/ 800 | | 785 - 810 | | 425 | | 1 850 | | 229,- (6 899,-) | | × | | × | | 241,- (7 260,-) | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| PXS2P/ 900 | | 885 - 910 | | 495 | | 1 850 | | 246,- (7 411,-) | | × | | × | | 260,- (7 833,-) | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| PXS2P/1000 | | 985 - 1 010 | | 565 | | 1 850 | | 260,- (7 833,-) | | × | | × | | 275,- (8 285,-) | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| PXS2L/ 800 | | 785 - 810 | | 425 | | 2 000 | | 241,- (7 260,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| PXS2L/ 900 | | 885 - 910 | | 495 | | 2 000 | | 258,- (7 773,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| PXS2L/1000 | | 985 - 1 010 | | 565 | | 2 000 | | 264,- (7 953,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| PXS2P/ 800 | | 785 - 810 | | 425 | | 2 000 | | 241,- (7 260,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| PXS2P/ 900 | | 885 - 910 | | 495 | | 2 000 | | 258,- (7 773,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
| PXS2P/1000 | | 985 - 1 010 | | 565 | | 2 000 | | 264,- (7 953,-) | | × | | × | | × | | × | | √ | | × | | × | | √ |
* ceny sú uvedené vrátane 20% DPH |
|