Upravit stránku

TCO1+TB

Квадратная душевая кабинасостоит из двери и стенки

Элегантная душевая кабина TB + TСO1 полностью удовлетворит ваши требования по функциональности и дизайну. Комфорт также повышается благодаря магнитным уплотнениям дверей для обеспечения водонепроницаемости. Серия TOWER LINE характеризуется высоким качеством и надежностью компонентов, поэтому мы предоставляем расширенную 5-летнюю гарантию на эти продукты.

TCO1+TB
  • 1
    типНомер заказаHeight (h)ProfileDelivery
    TCO1/800727-8000000-00-02--- 2012 mm ------ 775–795 S
    ---
    TCO1/800727-8000000-00-20--- 2012 mm ------ 775–795 O
    ---
    TCO1/800727-8000000-01-02--- 2012 mm ------ 775–795 O
    ---
    TCO1/800727-8000000-01-20--- 2012 mm ------ 775–795 O
    ---
    TCO1/900727-9000000-00-02--- 2012 mm ------ 875–895 S
    ---
    TCO1/900727-9000000-00-20--- 2012 mm ------ 875–895 O
    ---
    TCO1/900727-9000000-01-02--- 2012 mm ------ 875–895 S
    ---
    TCO1/900727-9000000-01-20--- 2012 mm ------ 875–895 O
    ---
    TCO1/1000727-1000000-00-02--- 2012 mm ------ 975–995 S
    ---
    TCO1/1000727-1000000-00-20--- 2012 mm ------ 975–995 O
    ---
    TCO1/1000727-1000000-01-02--- 2012 mm ------ 975–995 S
    ---
    TCO1/1000727-1000000-01-20--- 2012 mm ------ 975–995 O
    ---
    TCO1/1100727-1100000-00-02--- 2012 mm ------ 1075–1095 O
    ---
    TCO1/1100727-1100000-00-20--- 2012 mm ------ 1075–1095 O
    ---
    TCO1/1100727-1100000-01-02--- 2012 mm ------ 1075–1095 O
    ---
    TCO1/1100727-1100000-01-20--- 2012 mm ------ 1075–1095 O
    ---
    TCO1/1200727-1200000-00-02--- 2012 mm ------ 1175–1195 O
    ---
    TCO1/1200727-1200000-00-20--- 2012 mm ------ 1175–1195 O
    ---
    TCO1/1200727-1200000-01-02--- 2012 mm ------ 1175–1195 O
    ---
    TCO1/1200727-1200000-01-20--- 2012 mm ------ 1175–1195 O
    ---
    TB/700725-7000000-00-02--- 2008 mm ------ 675–690 O
    ---
    TB/700725-7000000-01-02--- 2008 mm ------ 675–690 O
    ---
    TB/750725-7500000-00-02--- 2008 mm ------ 725–740 O
    ---
    TB/750725-7500000-01-02--- 2008 mm ------ 725–740 O
    ---
    TB/800725-8000000-00-02--- 2008 mm ------ 775–790 S
    ---
    TB/800725-8000000-01-02--- 2008 mm ------ 775–790 S
    ---
    TB/900725-9000000-00-02--- 2008 mm ------ 875–890 S
    ---
    TB/900725-9000000-01-02--- 2008 mm ------ 875–890 S
    ---
    TB/1000725-1000000-00-02--- 2008 mm ------ 975–990 S
    ---
    TB/1000725-1000000-01-02--- 2008 mm ------ 975–990 S
    ---
    TBL/800725-800000L-00-20--- 2008 mm ------ 775–790 O
    ---
    TBL/800725-800000L-01-20--- 2008 mm ------ 775–790 O
    ---
    TBL/900725-900000L-00-20--- 2008 mm ------ 875–890 O
    ---
    TBL/900725-900000L-01-20--- 2008 mm ------ 875–890 O
    ---
    TBL/1000725-100000L-00-20--- 2008 mm ------ 975–990 O
    ---
    TBL/1000725-100000L-01-20--- 2008 mm ------ 975–990 O
    ---
    TBP/800725-800000P-00-20--- 2008 mm ------ 775–790 O
    ---
    TBP/800725-800000P-01-20--- 2008 mm ------ 775–790 O
    ---
    TBP/900725-900000P-00-20--- 2008 mm ------ 875–890 O
    ---
    TBP/900725-900000P-01-20--- 2008 mm ------ 875–890 O
    ---
    TBP/1000725-100000P-00-20--- 2008 mm ------ 975–990 O
    ---
    TBP/1000725-100000P-01-20--- 2008 mm ------ 975–990 O
    ---

Преимущества душевой кабины TB + TСO1

  • качественный подъемный механизм обеспечивает легкое открытие двери, герметичность и долговечность душевого уголка
  • идеальная высота душевой кабины позволяет устанавливать ее непосредственно на полу или на низком поддоне
  • профили душевой кабины изготовлены из алюминия в двух вариантах оттедки поверхности: сатин (отделка серебром и последующая пассивация, предотвращающая царапины и окисление поверхности) и Brillant (глянцевая отделка с последующей пассивацией).

Этот веб-сайт использует файлы cookie

Подробнее

Настройки файлов cookie

Ваша конфиденциальность важна. Вы можете выбрать из настроек файлов cookie ниже. Подробнее